- 歡迎訪問(wèn)湖南自考本站為考生提供湖南自考信息服務(wù),網(wǎng)站信息供學(xué)習(xí)交流使用,非政府官方網(wǎng)站,官方信息以湖南教育考試院jyt.hunan.gov.cn為準(zhǔn)。
層次: 專科
專業(yè)代碼: 610119
類別:
就業(yè)方向:主要面向物聯(lián)網(wǎng)行業(yè),在物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)集成、安裝和調(diào)試、編程、測(cè)試和售后服務(wù)等崗位群,從事物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用系統(tǒng)集成、安裝調(diào)試、維護(hù),以及相關(guān)軟件開發(fā)和測(cè)試等工作。
專業(yè)內(nèi)容
專業(yè)代碼:610119
專業(yè)名稱:物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(專科)(助學(xué)自考)
專業(yè)學(xué)分:72
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(專科)專業(yè)課程考試計(jì)劃 | |||||||
專業(yè)代碼:610119 | |||||||
一、 考試課程及學(xué)分 | |||||||
課程類別 | 序號(hào) | 課程代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 備注 | 備注 | |
畢 設(shè) 課 程 |
公共基礎(chǔ)課 | 1 | 3706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 2 | 共40學(xué)分 | 標(biāo)紅為統(tǒng)考。標(biāo)黃為選考課程中不選課程,標(biāo)黑為課程設(shè)計(jì) |
2 | 12656 | 毛澤東思想和中國(guó)特色社會(huì)主義理論體系概論 | 4 | ||||
核 心 專 業(yè) 課 |
3 | 2120 | 數(shù)據(jù)庫(kù)及其應(yīng)用 | 3 | |||
2121 | 數(shù)據(jù)庫(kù)及其應(yīng)用(實(shí)踐) | 1 | |||||
4 | 2316 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2 | ||||
2317 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(實(shí)踐) | 3 | |||||
5 | 3142 | 互聯(lián)網(wǎng)及其應(yīng)用 | 4 | ||||
3143 | 互聯(lián)網(wǎng)及其應(yīng)用(實(shí)踐) | 1 | |||||
6 | 4747 | Java語(yǔ)言程序設(shè)計(jì)(一) | 3 | ||||
4748 | Java語(yǔ)言程序設(shè)計(jì)(一)(實(shí)踐) | 1 | |||||
7 | 12466 | 物聯(lián)網(wǎng)概論 | 3 | ||||
8 | 12467 | 物聯(lián)網(wǎng)與射頻識(shí)別(RFID)技術(shù) | 3 | ||||
9 | 12468 | 無(wú)線SoC和ZIGBEE技術(shù) | 5 | ||||
10 | 12472 | 高級(jí)ZIGBEE技術(shù)(實(shí)踐) | 5 | ||||
選設(shè)課程 | 專 業(yè) 選 考 課 |
11 | 12 | 英語(yǔ)(一) | 7 | 選設(shè)課程不得少于5門、學(xué)分不得低于26學(xué)分。 | |
12 | 22 | 高等數(shù)學(xué)(工專) | 7 | ||||
13 | 900 | 網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)與制作 | 2 | ||||
901 | 網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)與制作(實(shí)踐) | 3 | |||||
14 | 2318 | 計(jì)算機(jī)組成原理 | 4 | ||||
15 | 2361 | 通信技術(shù)基礎(chǔ) | 4 | ||||
16 | 2382 | 管理信息系統(tǒng) | 4 | ||||
17 | 4729 | 大學(xué)語(yǔ)文 | 4 | ||||
18 | 12464 | 嵌入式系統(tǒng)及應(yīng)用 | 2 | ||||
12465 | 嵌入式系統(tǒng)及應(yīng)用(實(shí)踐) | 4 | |||||
19 | 12470 | 短距離無(wú)線通訊和無(wú)線網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ) | 4 | ||||
20 | 12471 | 無(wú)線電定位導(dǎo)航原理及應(yīng)用 | 4 | ||||
畢業(yè)環(huán)節(jié) | 21 | 12469 | 物聯(lián)網(wǎng)工程綜合實(shí)踐(實(shí)踐) | 6 | |||
總學(xué)分 | 72 |
證書查詢
湖南自考助學(xué)報(bào)名預(yù)約

掃碼小程序選擇報(bào)考專業(yè)

進(jìn)入在線做題學(xué)習(xí)
查看了解自考專業(yè)
查詢最新政策公告
進(jìn)入歷年真題學(xué)習(xí)
